CLASSIFICACIÓ 2007
| DATA | KM | SORTIDA | PAC | MIQ | TON | VAL | PRI | JUN | BRU | OCE | COL | XAV | RIC | PER | |||||||||||
| 07.01.07 | 35 | Estenalles per Pou de Glaç | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 13.01.07 | 50 | St.Llorenç Savall | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 20.01.07 | 30 | Rellinars (gr) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 27.01.07 | 35 | La Mola | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 03.02.07 | 41 | La Balma de l'Espluga | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 10.02.07 | 23 | Els Caus | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 17.02.07 | 20 | Matadepera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 24.02.07 | 30 | Rellinars (gr) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 10.03.07 | 40 | La Vall d'Horta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 17.03.07 | 25 | Collet estret | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 24.03.07 | 40 | El Puig de la Bauma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 07.04.07 | 30 | Rellinars | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 21.04.07 | 40 | Guanta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 28.04.07 | 45 | St.Llorenç Savall | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 05.05.07 | 46 | Matarrodona | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 12.05.07 | 30 | Rellinars (gr) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 19.05.07 | 33 | Monistrol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 26.05.07 | 42 | Tamariu | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 02.06.07 | 35 | Estenalles per Pou de Glaç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 09.06.07 | 50 | St.Sebastià.Montmajor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 16.06.07 | 30 | Rellinars | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 23.06.07 | 30 | Rellinars (gr) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 30.06.07 | 45 | St.Llorenç Savall | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 07.07.07 | 34 | La cerdanya | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 14.07.07 | 32 | Rellinars (gr) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 21.07.07 | 45 | St.Llorenç Savall | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 28.07.07 | 25 | Can Poble | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 01.09.07 | 30 | Rellinars | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 08.09.07 | 47 | St.Llorenç Savall | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 15.09.07 | 35 | Rellinars cami ral+GR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 22.09.07 | 36 | La Mola | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 29.09.07 | 30 | Castellsapera | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 06.10.07 | 31 | Les castellasses | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 13.10.07 | 33 | Serra de l'Obac | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 20.10.07 | 30 | La catllaràs | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
| 27.10.07 | 25 | Obac | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 03.11.07 | 44 | El Puig de la Bauma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 10.11.07 | 50 | St.Sebastià.Montmajor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 17.11.07 | 41 | Nocturna La Mata | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 24.11.07 | 32 | Rellinars (gr) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 01.12.07 | 67 | Montserrat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 08.12.07 | 32 | Rellinars (pessebre) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| TOTAL KM | 1524 | TOTAL | 86 | 86 | 93 | 67 | 72 | 38 | 59 | 62 | 20 | 20 | 58 | 96 |
14/12/2007 22:24 Autor: estemrodejatsbis. Enlace permanente.
